大きさ(サイズ)別に選ぶ(参加人数・焼き面積の広さ)– Size & Number of People –
目次
バーベキューコンロ・グリルのサイズ(参加人数・焼き面積の広さ・重さなど)
バーベキューコンロ・グリルの大きさ(サイズ)を考えてみよう
バーベキューコンロ・グリルの大きさ(サイズ)は「参加人数、焼き面積、移動・持ち運び、収納性」などに影響してきます。 最初に考えるのは参加人数ということが多いでしょう。 人数が多ければ単純に大型のバーベキューコンロ・グリルが欲しくなりますが、いくら大型のものがあっても人数が増えればそれだけ密集度が上がり、かえってやりにくくなるかもしれません。 一緒にバーベキューを楽しむ人数やメンバーを考えてみると、大型のもの1台ですませるより、中型サイズを複数台用意する方が良いかもしれません。 まずはバーベキューコンロ・グリルそのものの大きさを把握しておきましょう。使用時のサイズはもちろんですが、収納時のサイズも把握しておくことをオススメいたします。 次に焼き面積の大きさをチェックしましょう。参加者が同時に焼くのか、調理してテーブルに運ぶのか、いろいろな面から考えてみると、最適なバーベキューコンロ・グリルが見つかるでしょう。 他にも、どんな料理をするのかによって、大きさと機能面などの特徴を比べていくと良いでしょう。 ソロキャンプにおすすめのSサイズからパーティスタイルにおすすめのLLサイズまで、キャプテンスタッグのバーベキューコンロ・グリルを大きさ(サイズ)別にご紹介します。
バーベキューコンロ・グリルの参加人数と焼き面積の目安
下の表は参加人数と焼き面積の目安です。バーベキューコンロ・グリルの大きさと合わせて比較しながら選んでいただけると良いと思いますので、ぜひ参考にしてください。
参加人数目安 | 焼き面積目安 | サイズ感 |
---|---|---|
ソロキャンプ | 150㎠程度(150mm×100mm) | S |
1~3人 | 150~600㎠前後(150mm×100mm ~ 300mm×200mm) | S |
4~6人 | 1,200㎠前後(400mm×300mm) | M |
5~8人 | 2,400㎠前後(600mm×400mm) | L |
6人~ | 2,400㎠程度以上(600mm×400mm) | LL |
1. Sサイズ – 1~3人(ソロキャンプ、デュオキャンプ、ツーリング等におすすめ)
網サイズ(約) | 163×108mm |
焼き面積(約) | 176㎠ |
製品サイズ(約) | 幅200×奥行125×高さ180mm |
収納サイズ(約) | 幅200×奥行125×厚さ35mm(グリルのみ) 幅240×奥行180×厚み35mm(バッグ収納時) |
重量(約) | 760g |
材質(品質) | 本体・炭受け:ステンレス鋼 ゴトク・アミ・目皿:鉄(クロムめっき) 収納バッグ:ポリエステル |
網サイズ(約) | 163×108mm |
焼き面積(約) | 176㎠ |
製品サイズ(約) | 幅190×奥行160×高さ155mm |
収納サイズ(約) | 幅190×奥行60×高さ165mm |
重量(約) | 750g |
材質(品質) | 本体:鉄(焼付塗装) 目皿:ステンレス鋼 脚:アルミニウム合金 バーベキュー網・ゴトク・ハンドル:鉄(クロムめっき) |
網サイズ(約) | 163×108mm |
焼き面積(約) | 176㎠ |
製品サイズ(約) | 幅190×奥行160×高さ155mm |
収納サイズ(約) | 幅190×奥行60×高さ165mm |
重量(約) | 750g |
材質(品質) | 本体:鉄(焼付塗装) 目皿:ステンレス鋼 脚:アルミニウム合金 バーベキュー網・ゴトク・ハンドル:鉄(クロムめっき) |
網サイズ(約) | 163×108mm |
焼き面積(約) | 176㎠ |
製品サイズ(約) | 幅190×奥行160×高さ155mm |
収納サイズ(約) | 幅190×奥行60×高さ165mm |
重量(約) | 750g |
材質(品質) | 本体:鉄(焼付塗装) 目皿:ステンレス鋼 脚:アルミニウム合金 バーベキュー網・ゴトク・ハンドル:鉄(クロムめっき) |
網サイズ(約) | 163×108mm |
焼き面積(約) | 176㎠ |
製品サイズ(約) | 幅190×奥行160×高さ155mm |
収納サイズ(約) | 幅190×奥行60×高さ165mm |
重量(約) | 750g |
材質(品質) | 本体:鉄(焼付塗装) 目皿:ステンレス鋼 脚:アルミニウム合金 バーベキュー網・ゴトク・ハンドル:鉄(クロムめっき) |
網サイズ(約) | 170×195mm |
焼き面積(約) | 331(260)㎠ |
製品サイズ(約) | 幅210×奥行185×高さ190mm |
収納サイズ(約) | 幅230×奥行260×厚さ50mm(バッグ収納時) |
重量(約) | 930g |
材質(品質) | 本体・底板・灰受け・スタンド・灰受けフレーム:ステンレス鋼 バーベキュー網:鉄(クロムめっき) 収納バッグ:ポリエステル |
網サイズ(約) | 220×170mm |
焼き面積(約) | 374㎠ |
製品サイズ(約) | 幅235×奥行185×高さ210mm |
収納サイズ(約) | 幅310×奥行210×厚さ40mm (バッグ収納時) |
重量(約) | 900g |
材質(品質) | 本体:ステンレス鋼 脚:鉄(焼付塗装) ロックフレーム・ゴトク・アミ :鉄(クロムめっき) 収納バッグ:ポリエステル |
網サイズ(約) | 240×160mm |
焼き面積(約) | 384㎠ |
製品サイズ(約) | 幅255×奥行180×高さ255mm |
収納サイズ(約) | 幅275×奥行185×厚さ45mm (グリルのみ) 幅350×奥行230×厚み45mm (バッグ収納時) |
重量(約) | 1.4kg |
材質(品質) | 本体・炭受け:ステンレス鋼 ゴトク・アミ・目皿:鉄(クロムめっき) 収納バッグ:ポリエステル |
網サイズ(約) | 270×180mm |
焼き面積(約) | 486㎠ |
製品サイズ(約) | 幅300×奥行220×高さ230mm |
収納サイズ(約) | 幅300×奥行240×厚さ70mm |
重量(約) | 1.4kg |
材質(品質) | 本体:鉄(焼付塗装) 目皿・ハンドル:ステンレス鋼 脚:アルミニウム合金 バーベキュー網:鉄(クロムめっき) |
網サイズ(約) | 295×190mm |
焼き面積(約) | 560㎠ |
製品サイズ(約) | 幅310×奥行210×高さ290mm |
---|---|
収納サイズ(約) | 幅310×奥行210×厚さ50mm(グリルのみ) 幅380×奥行300×厚み50mm(バッグ収納時) |
重量(約) | 2kg |
材質(品質) | 本体・炭受け:ステンレス鋼 ゴトク・アミ・ロックフレーム:鉄(クロムめっき) 収納バッグ:ポリエステル |
網サイズ(約) | 外径270mm |
焼き面積(約) | 572㎠ |
製品サイズ(約) | 外径270×高さ230mm |
収納サイズ(約) | 外径270×高さ180mm |
重量(約) | 1.2kg |
材質(品質) | 本体:鉄(メラミン樹脂塗装) バーベキュー網・ハンドル・スタンド(本体用) ・スタンド(目皿用):鉄(クロムメッキ) 目皿:亜鉛めっき銅板 |
網サイズ(約) | 外径270mm |
焼き面積(約) | 572㎠ |
製品サイズ(約) | 外径270×高さ230mm |
収納サイズ(約) | 外径270×高さ180mm |
重量(約) | 1.2kg |
材質(品質) | 本体:鉄(メラミン樹脂塗装) バーベキュー網・ハンドル・スタンド(本体用) ・スタンド(目皿用):鉄(クロムメッキ) 目皿:亜鉛めっき銅板 |
網サイズ(約) | 外径270mm |
焼き面積(約) | 572㎠ |
製品サイズ(約) | 外径270×高さ230mm |
収納サイズ(約) | 外径270×高さ180mm |
重量(約) | 1.2kg |
材質(品質) | 本体:鉄(メラミン樹脂塗装) バーベキュー網・ハンドル・スタンド(本体用) ・スタンド(目皿用):鉄(クロムメッキ) 目皿:亜鉛めっき銅板 |
製品サイズ(約) | 幅270×奥行220×高さ55mm |
焼き面積(約) | 594㎠ |
重量(約) | 670g |
材質(品質) | 本体:アルミニウム バーベキュー網・スタンド:鉄(亜鉛めっき) 燃料:石炭・木炭、着火紙:パルプ(パラフィン含有) |
網サイズ(約) | 外径280mm |
焼き面積(約) | 615㎠ |
製品サイズ(約) | 外径290×高さ400mm 焼き面の高さ:210mm |
重量(約) | 2kg |
材質(品質) | 本体・ふた:鉄(エポキシ樹脂塗装) バーベキュー網・フックハンドル・脚・通気孔 ・ハンドル金具:鉄(クロムめっき) 目皿:亜鉛めっき鋼板 ハンドル・通気孔つまみ:天然木 |
網サイズ(約) | 外径280mm |
焼き面積(約) | 615㎠ |
製品サイズ(約) | 外径290×高さ400mm 焼き面の高さ:210mm |
重量(約) | 2kg |
材質(品質) | 本体・ふた:鉄(エポキシ樹脂塗装) バーベキュー網・フックハンドル・脚・通気孔 ・ハンドル金具:鉄(クロムめっき) 目皿:亜鉛めっき鋼板 ハンドル・通気孔つまみ:天然木 |
網サイズ(約) | 外径280mm |
焼き面積(約) | 615㎠ |
製品サイズ(約) | 外径290×高さ400mm 焼き面の高さ:210mm |
重量(約) | 2kg |
材質(品質) | 本体・ふた:鉄(エポキシ樹脂塗装) バーベキュー網・フックハンドル・脚・通気孔 ・ハンドル金具:鉄(クロムめっき) 目皿:亜鉛めっき鋼板 ハンドル・通気孔つまみ:天然木 |
網サイズ(約) | 340×210mm |
焼き面積(約) | 714㎠ |
製品サイズ(約) | 幅380×奥行265×高さ245mm |
収納サイズ(約) | 幅380×奥行260×厚さ90mm |
重量(約) | 2.5kg |
材質(品質) | 本体:鉄(焼付塗装) 目皿・ハンドル:ステンレス銅 脚:アルミニウム合金 バーベキュー網:鉄(クロムめっき) |
網サイズ(約) | 285×255mm |
焼き面積(約) | 726(585)㎠ |
製品サイズ(約) | 幅300×奥行265×高さ220mm |
収納サイズ(約) | 幅350×奥行330×厚さ55mm |
重量(約) | 1.8kg |
材質(品質) | 本体・底板:ステンレス鋼 バーベキュー網・目皿・スタンド:鉄(クロムめっき) |
網サイズ(約) | 285×255mm |
焼き面積(約) | 726(585)㎠ |
製品サイズ(約) | 幅300×奥行265×高さ220mm |
収納サイズ(約) | 35×33×厚さ5.5cm |
重量(約) | 1.8kg |
材質(品質) | 本体・ロゴプレート:ステンレス鋼(焼付塗装) 底板:ステンレス鋼、バーベキュー鋼・スタンド :鉄(クロムめっき) 目皿:鉄(粉体塗装) |
網サイズ(約) | 275×275mm |
焼き面積(約) | 756㎠ |
製品サイズ(約) | 本体:外径280×高さ210mm |
---|---|
重量(約) | セット重量/2.7kg |
材質(品質) | 本体:鉄(エポキシ樹脂塗装) 目皿:普通鋼板(表面加工:ほうろう) バーベキュー網・ゴトク・ハンドル:鉄(クロムめっき) |
製品サイズ(約) | 外径280×高さ210mm |
焼き面積(約) | 756㎠ |
収納サイズ(約) | |
重量(約) | セット2.7kg |
材質(品質) | 本体:鉄(エポキシ樹脂塗装) 目皿:普通鋼板(表面加工:ほうろう) バーベキュー網・ゴトク・ハンドル:鉄(クロムめっき) |
網サイズ(約) | 320×255mm |
焼き面積(約) | 816㎠ |
製品サイズ(約) | 幅350×奥行260×高さ280mm |
収納サイズ(約) | 幅470×奥行350×厚さ40mm (バッグ収納時) |
重量(約) | 2kg |
材質(品質) | 本体:ステンレス鋼 脚:鉄(焼付塗装) ロックフレーム・ゴトク・アミ・ロストル :鉄(クロムめっき) 収納バッグ:ポリエステル |
製品サイズ(約) | 外径360×高さ190mm |
焼き面積(約) | 907㎠ |
収納サイズ(約) | 外径360×高さ125mm |
重量(約) | 1.3kg |
材質(品質) | 本体:普通鋼板(表面加工:ほうろう) バーベキュー網・目皿・スタンド:鉄(クロムめっき) |
製品サイズ(約) | 外径355×高さ290mm |
焼き面積(約) | 907㎠ |
収納サイズ(約) | 外径355×高さ120mm |
重量(約) | 1.3kg |
材質(品質) | 本体:ほうろう要綱板(表面加工:ほうろう) バーベキュー網:鉄(クロムめっき) 目皿・脚・灰受けプレート・通気孔:鉄(亜鉛めっき) |
網サイズ(約) | 300×160mm |
焼き面積(約) | 960㎠ |
製品サイズ(約) | 組立サイズ:幅395×奥行360×高さ340mm |
収納サイズ(約) | 幅395×奥行95×高さ290mm |
重量(約) | 3kg |
材質(品質) | 本体:鉄(焼付塗装) 目皿・ハンドル:ステンレス鋼 脚・固定バー:アルミニウム合金 バーベキュー網・ゴトク:鉄(クロムめっき) |
製品サイズ(約) | 幅170×奥行150×高さ145mm |
収納サイズ(約) | 170×145×厚さ14mm(ストーブのみ) 180×200×厚さ15mm(バッグ収納時) |
重量(約) | 290g |
材質(品質) | 正面板・側面板・底板・フロントパネル:ステンレス鋼 収納バッグ:ポリエステル |
網サイズ(約) | 240×160mm |
焼き面積(約) | 384㎠ |
製品サイズ(約) | 幅250×奥行220×高さ280mm |
収納サイズ(約) | 幅370×奥行380×厚さ80mm |
重量(約) | 2.3kg |
材質(品質) | 本体・炭受け:ステンレス鋼 バーベキュー網・ゴトク・目皿:鉄(クロムメッキ) 収納バッグ:ポリエステル |
製品サイズ(約) | 最大時/外径260×高さ75mm |
収納サイズ(約) | 外径170×高さ50mm |
重量(約) | 200g |
材質(品質) | 本体・脚部:ステンレス鋼 |
製品サイズ(約) | 幅415×奥行240×高さ230mm |
収納サイズ(約) | 幅380×奥行300×厚さ20mm(バッグ収納時) |
重量(約) | 950g |
材質(品質) | 本体・フレーム:ステンレス鋼 |
製品サイズ(約) | 幅120×奥行95×高さ68mm |
---|---|
収納サイズ(約) | 幅120×奥行95×高さ28mm |
重量(約) | 100g |
材質(品質) | 鉄(電着塗装) |
2. Mサイズ – 4〜6人
網サイズ(約) | 300×300mm(2枚セット) |
焼き面積(約) | 900㎠×2 |
製品サイズ(約) | 幅600×奥行300×高さ710・490・390mm |
---|---|
収納サイズ(約) | 幅600×奥行300×高さ180mm |
重量(約) | 4kg |
材質(品質) | 本体:鉄(シリコン樹脂塗装)、脚・脚受け:鉄(焼付塗装)、バーベキューアミ:鉄(クロムめっき)、目皿・ハンドル:鉄(亜鉛めっき)、キャップ:ポリエチレン |
網サイズ(約) | 450×300mm |
焼き面積(約) | 1,350㎠ |
製品サイズ(約) | 幅455×奥行300×高さ710・490・370mm |
---|---|
収納サイズ(約) | 幅455×奥行300×高さ150mm |
重量(約) | 3kg |
材質(品質) | 本体:鉄(シリコン樹脂塗装)、脚・脚受け:鉄(焼付塗装)、バーベキューアミ:鉄(クロムめっき)、目皿・ハンドル:鉄(亜鉛めっき)、キャップ:ポリエチレン |
網サイズ(約) | 410×260mm |
焼き面積(約) | 1066㎠ |
製品サイズ(約) | 幅500×奥行290×高さ700・380mm |
収納サイズ(約) | 幅500×奥行290×高さ80mm |
重量(約) | 2.3kg |
材質(品質) | 本体フレーム・炭入・脚部・ハンドル:ステンレス鋼 バーベキュー網:鉄(クロムメッキ) |
網サイズ(約) | 410×260mm |
焼き面積(約) | 1066㎠ |
製品サイズ(約) | 幅500×奥行290×高さ700・350mm |
収納サイズ(約) | 幅500×奥行290×高さ120mm |
重量(約) | 2kg |
材質(品質) | 本体・脚部:ステンレス鋼 バーベキュー網:鉄(クロムめっき) |
網サイズ(約) | 外径410mm |
焼き面積(約) | 1319㎠ |
製品サイズ(約) | 外径435×高さ800・535mm |
収納サイズ(約) | 幅460×奥行460×厚さ200mm |
重量(約) | 5.5kg |
材質(品質) | 本体・ふた:普通鋼板(表面加工=ほうろう) フレーム・ジョイント脚:鉄(エポキシ樹脂塗装) バーベキュー網・目皿・2連フック:鉄(クロムめっき) 通気孔(大)・通気孔(小)・炭受け:ステンレス鋼 |
網サイズ(約) | 455×395mm |
焼き面積(約) | 1797(1375)㎠ |
製品サイズ(約) | 幅450×奥行390×高さ260mm |
収納サイズ(約) | 560×430×厚さ40mm |
重量(約) | 2.8kg |
材質(品質) | 本体・底板:ステンレス鋼 ゴトク・バーベキュー網:鉄(クロムめっき) |
網サイズ(約) | 455×395mm |
焼き面積(約) | 1797(1375)㎠ |
製品サイズ(約) | 幅475×奥行410×高さ300mm |
収納サイズ(約) | 570×470×厚さ60mm |
重量(約) | 3.8kg |
材質(品質) | 本体・ロゴプレート:ステンレス鋼(焼付塗装) 底板:ステンレス鋼 バーキュー網・スタンド:鉄(クロムめっき) 目皿:鉄(焼付塗装) |
網サイズ(約) | 455×395mm |
焼き面積(約) | 1797(1375)㎠ |
製品サイズ(約) | 幅475×奥行410×高さ300mm |
収納サイズ(約) | 570×470×厚さ60mm |
重量(約) | 3.8kg |
材質(品質) | 本体・底板:ステンレス鋼 バーキュー網・目皿・スタンド:鉄(クロムめっき) |
網サイズ(約) | 300×260mm(大)、255×260mm(小) |
焼き面積(約) | 1443㎠ |
製品サイズ(約) | 幅650×奥行290×高さ700・350mm |
収納サイズ(約) | 幅650×奥行290×高さ120mm |
重量(約) | 2.4kg |
材質(品質) | 本体・脚部:ステンレス鋼 バーベキュー網:鉄(クロムめっき) |
網サイズ(約) | 380x380mm |
焼き面積(約) | 1443㎠ |
製品サイズ(約) | 幅465×奥行405×高さ340・720mm |
収納サイズ(約) | 幅650×奥行550×高さ120mm |
重量(約) | 3.7kg |
材質(品質) | 本体・トレー(ふた)・脚:ステンレス鋼 バーベキュー網:鉄(クロムめっき) |
焼き面積(約) | 1600㎠ |
製品サイズ(約) | 幅400×奥行400×高さ300mm |
収納サイズ(約) | 幅450×奥行330×厚さ70mm (バッグ収納時) |
重量(約) | 1.9kg |
材質(品質) | 本体:ステンレス鋼 脚・脚固定ワイヤー:鉄(焼付塗装) ゴトク:鉄(クロムめっき) 収納バッグ:ポリエステル |
網サイズ(約) | 395×225mm |
焼き面積(約) | 888㎠ |
製品サイズ(約) | 幅420×奥行250×高さ620・230mm |
収納サイズ(約) | 幅420×奥行250×高さ130mm |
重量(約) | 2.3kg |
材質(品質) | 本体・脚・脚受け:鉄(メラミン樹脂塗装) バーベキュー網:鉄(クロムめっき) 目皿:鉄(亜鉛めっき) |
網サイズ(約) | 345×295mm |
焼き面積(約) | 1017㎠ |
製品サイズ(約) | 幅370×奥行320×高さ300mm |
収納サイズ(約) | 幅370×奥行320×高さ220mm |
重量(約) | 2kg |
材質(品質) | 本体、ふた:普通鋼板(表面加工ほうろう) バーベキュー網:鉄(クロムめっき) 目皿:鉄(亜鉛めっき) 脚:鉄(電着塗装) 通気孔:ステンレス鋼 ハンドル:フェノール樹脂 |
網サイズ(約) | 410×260mm |
焼き面積(約) | 1066㎠ |
製品サイズ(約) | 幅450×奥行300×高さ590mm |
収納サイズ(約) | 幅450×奥行300×高さ180mm |
重量(約) | 3.5kg |
材質(品質) | 本体・脚:鉄(メラミン樹脂塗装) バーベキュー網・ハンドル:鉄(クロムめっき) 目皿:亜鉛めっき鋼板 |
網サイズ(約) | 430×250mm |
焼き面積(約) | 1096㎠ |
製品サイズ(約) | 幅450×奥行300×高さ590mm |
収納サイズ(約) | 幅450×奥行300×高さ180mm |
重量(約) | 5.2kg |
材質(品質) | 本体・脚:鉄(メラミン樹脂塗装) 鉄板焼器:鉄(板厚1.6mm、ラッカー塗装) バーベキュー網・ハンドル:鉄(クロムめっき) 目皿:亜鉛めっき鋼板 |
網サイズ(約) | 430×250mm |
焼き面積(約) | 1075㎠ |
製品サイズ(約) | 幅430×奥行250×高さ170mm |
収納サイズ(約) | 幅430×奥行250×高さ65mm |
重量(約) | 900g |
材質(品質) | 本体:鉄(エポキシ樹脂塗装) スタンド・バーベキュー網:鉄(クロムめっき) |
網サイズ(約) | 430×255mm |
焼き面積(約) | 1096㎠ |
製品サイズ(約) | 幅500×奥行260×高さ270mm |
収納サイズ(約) | 幅430×奥行255×高さ65mm |
重量(約) | 1.5kg |
材質(品質) | 本体・網受け金具:鉄(メラミン樹脂塗装) 脚・バーベキュー網:鉄(クロムめっき) |
網サイズ(約) | 360×360mm |
焼き面積(約) | 1296㎠ |
製品サイズ(約) | 幅450×奥行550×高さ950mm |
重量(約) | 6.3kg |
材質(品質) | 本体・ツバ・扉・脚部:普通鋼板(表面加工=ほうろう) バーベキュー網・目皿・ハンドル・組蓋:鉄(クロムめっき) 煙突:ステンレス鋼 |
網サイズ(約) | 480×275mm |
焼き面積(約) | 1320㎠ |
製品サイズ(約) | 幅510×奥行360×高さ550・750mm |
収納サイズ(約) | 幅510×奥行310×厚さ120mm |
重量(約) | 6kg |
材質(品質) | 本体・サイドパネル:ステンレス鋼 目皿:鉄(メラミン樹脂塗装) 鉄板焼器:鉄(板厚1.2mm、シリコン樹脂塗装) バーベキュー網・脚・脚受け ・鋼鉄板受け金具:鉄(クロムめっき) |
網サイズ(約) | 大/300×260mm、小/255×260mm |
焼き面積(約) | 1443㎠ |
製品サイズ(約) | 幅600×奥行300×高さ700・250mm |
収納サイズ(約) | 幅600×奥行300×高さ160mm |
重量(約) | 3.5kg |
材質(品質) | 本体・脚・脚受け:鉄(メラミン樹脂塗装) バーベキュー網:鉄(クロムめっき) 目皿:鉄(亜鉛めっき) |
網サイズ(約) | 大/300×260mm、小/255×260mm |
焼き面積(約) | 1443㎠ |
製品サイズ(約) | 幅600×奥行300×高さ710・260mm |
収納サイズ(約) | 幅600×奥行300×高さ170mm |
重量(約) | 4.9kg |
材質(品質) | 本体・脚・脚受け:鉄(メラミン樹脂塗装) 鉄板焼器:鉄(ラッカー塗装) バーベキュー網:鉄(クロムめっき) 目皿:鉄(亜鉛めっき) |
網サイズ(約) | 380×380mm |
焼き面積(約) | 1444㎠ |
製品サイズ(約) | 幅525×奥行525×高さ340mm |
収納サイズ(約) | 幅400×奥行400×厚さ130mm |
重量(約) | 3kg |
材質(品質) | 本体・スタンド:鉄(エポキシ樹脂塗装) バーベキュー網:鉄(クロムめっき) 目皿:鉄(亜鉛めっき) |
網サイズ(約) | 300×260mm(×2枚) |
焼き面積(約) | 1560㎠ |
製品サイズ(約) | 幅650×奥行450×高さ740mm |
収納サイズ(約) | 幅650×奥行300×高さ180mm |
重量(約) | 4.5kg |
材質(品質) | 本体・脚:鉄(メラミン樹脂塗装) バーベキュー網・ハンドル:鉄(クロムめっき) 目皿:亜鉛めっき鋼板 |
3. Lサイズ – 5〜8人
網サイズ(約) | 外径520mm |
焼き面積(約) | 2122㎠ |
製品サイズ(約) | 外径560×高さ400mm、焼き面の高さ:230mm |
収納サイズ(約) | 外径560×高さ170mm |
重量(約) | 3.6kg |
材質(品質) | 本体・脚:鉄(エポキシ樹脂塗装) メッシュフード・目皿:鉄(電着塗装) |
ゴトク耐荷重 | 2kg |
焼き面積(約) | 2289㎠ |
製品サイズ(約) | 外径540×高さ300mm |
収納サイズ(約) | 630×640×厚さ80mm |
重量(約) | 3.5kg |
材質(品質) | 本体:鉄(焼付塗装) 脚:鉄(電着塗装) ゴトク:鉄(クロムめっき) 収納バッグ:ポリエステル |
網サイズ(約) | 255×230mm |
焼き面積(約) | 586㎠ |
製品サイズ(約) | ハイ:幅600×奥行き510×高さ1070・1415・1770mm ロー:幅470×奥行き360×高さ830・1180・1530mm |
収納サイズ(約) | 幅480×奥行き270×高さ265mm |
重量(約) | セット10kg |
材質(品質) | 本体・扉・蓋・脚・煙突:鉄(焼付塗装) バーベキュー網:鉄(クロムめっき) ガラス窓:耐熱ガラス 収納バック:ポリエステル |
網サイズ(約) | 大:355×230mm、小:320×230mm |
焼き面積(約) | 1552㎠ |
製品サイズ(約) | 幅790×奥行535×高さ1,240mm |
重量(約) | 13kg |
材質(品質) | 本体・ふた・フレーム・サイドテーブル ・棚網・煙突:鉄(エポキシ樹脂塗装) バーベキュー網・ハンドル(目皿用) :鉄(クロムめっき) 目皿:亜鉛めっき鋼板 バー:ステンレス鋼 車輪:ポリプロピレン |
4. LLサイズ – 6人以上
網サイズ(約) | 690×410mm |
焼き面積(約) | 2829㎠ |
製品サイズ(約) | 幅780×奥行550×高さ760mm |
収納サイズ(約) | 幅750×奥行470×高さ230mm |
重量(約) | 13kg |
材質(品質) | 本体:鉄(メラミン樹脂塗装) 鉄板焼器:鉄(板厚1.6mm、ラッカー塗装) バーベキュー網・棚網・脚・ハンドル:鉄(クロムめっき) 目皿:亜鉛めっき鋼板、車輪:ポリプロピレン |
網サイズ(約) | 大/500×380mm、小/380×260mm |
焼き面積(約) | 2888㎠ |
製品サイズ(約) | 幅800×奥行400×高さ490・820mm (ハンドル含まず) |
収納サイズ(約) | 幅800×奥行430×高さ175mm (ハンドル含まず) |
重量(約) | 5.8kg |
材質(品質) | 本体:鉄(メラミン樹脂塗装) バーベキュー網・脚・ハンドル:鉄(クロムめっき) 目皿:鉄(電着塗装) |
バーベキューコンロ・グリルには高さもある
脚付きの「スタンダードタイプ」の高さは60~70㎝くらいのものが一般的ですね。70㎝以上高さのあるモデルだと背の高い方でも前にかがまず調理や食事ができるので、大人が多勢集まるような場合でも使いやすくておススメです。 また脚が折りたたみ式になっていたりと、高さが調整できるタイプもありますので、その点も選ぶポイントとして考えてみると良いでしょう。 また少人数のバーベキューで大きめのバーベキューコンロ・グリルを使おうとすると、炭を必要以上に使うことになり経済的ではない上、熱効率も悪くなるので満遍なく焼くことが難しくなります。バーベキューをする人数や状況をしっかりとイメージし、より最適なものを選ぶようにするようにしましょう。
バーベキューコンロ・グリルの材質も考慮してみよう
材質は耐久性やメンテナンス性にも影響します
バーベキューコンロ・グリルの材質は、主にスチール製(鉄製)とステンレス製があり「耐久性・手入れ・価格」などに影響します。また種類は少ないですがアルミ製のバーベキューコンロ・グリルもありますので、それぞれの特徴を再確認し、ご自身のイメージや使用頻度なども考慮しながら合うものを探してみましょう。
- ステンレス製
-
バーベキューを頻繁にする予定の方には、錆びにくく、使用後のお手入れも簡単なステンレス製がオススメです。
- スチール製(鉄製)
-
比較的お求めになりやすい価格で、種類も豊富です。ただしサビに弱くお手入れが大変で、また重いので持ち運びに注意が必要です。
- アルミ製
-
軽量で扱いやすく、錆にも強いのでいろんな状況で活躍します。ただ種類が少ないため、選択肢が限られてしまいます。 *キャプテンスタッグは現在アルミ製のバーベキューコンロ・グリルを販売しておりません。
使う頻度を考えてみよう
バーベキューコンロ・グリルを選ぶ時、使用頻度も重要になってきます。年に1〜2回くらいという場合にはスチール製からスタートすると良いでしょう。ただししっかりお手入れするようにしましょう。バーベキュー後に水洗いをしたら、サビの発生をなるべく防止するためにもしっかりと水気をふき取ってから収納するようにしてください。 定期的にバーベキューをする予定がある、最低でも年に4~5回以上はやるという場合にはステンレス製を選んでおくのも良いでしょう。
おすすめ情報
【キャンプ・BBQ】初心者でも簡単な火起こしの方法とコツ
バーベキューで最初にやってくるポイントが「火起こし」です。慣れてない初心者の方ですと、最初の難関と言えるほど重要なのが火を起こすことです。初心者の方でも火起こしのちゃんとした手順と方法、そしてコツを知っておけば、簡単に安全に火を起こせるので安心してください。
ダッチオーブンで楽しむ秋冬キャンプ おすすめの使い方
秋冬キャンプの暖かい食事の調理に最適なクッキングウェアがダッチオーブンです。ダッチオーブンは「焼く」「煮る」「蒸す」「蓋で焼く」「燻製(スモーカー)」として1台5役とも万能調理器具とも言われるキャンプでは非常に有能な調理器具です。使いこなせればほとんどどんな料理にも対応できるでしょう。秋冬の味覚を活かした暖かい食事は、昼夜を問わず楽しんでいただきたいキャンプの醍醐味ですね。ダッチオーブンをうまく使いこなすために、おすすめのアイテムや必要となるアイテムと合わせてご紹介します。
キャプテンスタッグ公式オンラインストア
アウトドア用品総合ブランド – キャプテンスタッグ公式オンラインストアなら、キャンプやバーベキューなどのアウトドアレジャーに必要なアウトドアギアが豊富にラインナップされています。
初心者の方をはじめ、ソロキャンパー、家族キャンプに行ってみようと思っている方からベテランキャンパーの方々まで。皆様にぴったりのアウトドアギアがきっと見つかります。